Прейскурант по медицинским программам на санаторно-курортные путевки в учреждение профсоюзов санаторий "жемчужина" с 01 июля 2025 года
В стоимость санаторно-курортной путевки входит: проживание, питание и лечение | ||||||
Во всех номерах: полный санузел, набор полотенец, туалетная бумага, мыло, чайная пара, телевизор, холодильник, шкаф, прикроватная тумба | ||||||
"ДВУХМЕСТНЫЙ" | ||||||
Описание номера | Вид питания | "Дыхание без преград" | "Академия стройности" | "Активная жизнь" | "Женское здоровье" | "Здоровое сердце и сосуды" |
от 7 дней | от 10 дней | от 3 дней | от 10 дней | от 7 дней | ||
Цена 1 койко-дня на взрослого на основном месте | ||||||
НОМЕРА ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Во всех номерах: полный санузел (душ, раковина, унитаз), набор полотенец, тапочки, туалетная бумага, мыло, шампунь, гель для душа, телевизор, холодильник, чайник, фен, шкаф, прикроватная тумба | ||||||
НОМЕР "ЛЮКС" - 27,7 кв.м. 2 комнаты, 2-х спальная кровать, диван. Максимальное размещение 3 чел.,в т.ч. на доп. местах. | шведский стол | 7000 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
НОМЕР "КОМФОРТ" - 14 кв.м. 1 комната, 2-х спальная кровать или 2 односпальные. Максимальное размещение 2 чел. | шведский стол | 6200 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА | ||||||
Во всех номерах: санузел, набор полотенец, туалетная бумага, мыло, телевизор, холодильник, шкаф, прикроватная тумба | ||||||
НОМЕР "СТАНДАРТ" - 14 кв.м. 1 комната, 2-х спальная кровать или 2 односпальные. Санузел (душ, раковина, унитаз). Максимальное размещение 2 чел. | меню-заказ | 5500 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
НОМЕР "ЭКОНОМ" - 14 кв.м. 1 комната, 2-х спальная кровать или 2 односпальные. Санузел (ванна, унитаз). Максимальное размещение 2 чел. | меню-заказ | 5200 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортных путевок для пациентов по программе "ДЫХАНИЕ БЕЗ ПРЕГРАД"
№ п/п | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | на 7 дней | на 10 дней | на 14 дней | |
кол-во | кол-во | кол-во | |||
1 | Консультация врача | 2 | 2 | 2 | |
2 | Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
3 | Антропометрия (индекс массы тела) | 2 | 2 | 2 | |
4 | ОАК, анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
5 | Спелеотерапия | 5 | 8 | 12 | |
6 | Ароматерапия или ингаляции | 5 | 8 | 12 | |
7 | Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4-х камерные, суховоздушные углекислые) один из видов или душ. | 3 | 5 | 7 | |
8 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка), обходя молочные железы. | 2 | 3 | 4 | |
9 | Грязевые аппликации (область по показаниям) | 3 | 4 | 6 | |
10 | Аппаратная физиотерапия один из видов | 3 | 5 | 7 | |
11 | Гипокситерапия "Горный воздух" | 5 | 7 | 10 | |
12 | Фитотерапия 1 из сборов | 7 | 10 | 14 | |
13 | Питьевая минеральная вода | 7 | 10 | 14 | |
14 | Групповые занятия ЛФК (20 минут) | 5 | 8 | 10 | |
15 | Бассейн | 3 | 5 | 7 | |
16 | Терренкур | 7 | 10 | 14 |
Примечание:
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортных путевок для пациентов по программе "АКАДЕМИЯ СТРОЙНОСТИ"
№ п/п | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | на 10 дней | на 14 дней | на 21 день | |
кол-во | кол-во | кол-во | |||
1 | Консультация врача | 4 | 5 | 8 | |
2 | Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
3 | Очистительная клизма | 2 | 4 | 6 | |
4 | Минеральные ванны | 5 | 6 | 9 | |
5 | Бассейн | 5 | 6 | 9 | |
6 | Сауна в индивидуальном посещении 1 час | 2 | 3 | 4 | |
7 | Мини сауна "Кедровая здравница" | 1 | 2 | 3 | |
8 | Массаж спины ( от 7 шейного до первого поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) 1,5 ед. | 7 | 8 | 10 | |
9 | Озонотерапия внутревенно | 2 | 3 | 4 | |
10 | Лекция о рациональном питании | 1 | 1 | 1 | |
11 | Подводный душ массаж | 3 | 4 | 5 | |
12 | Физиотерапия один из видов | 5 | 7 | 9 | |
13 | Иглорефлексотерапия - СУ-ДЖОК | 8 | 10 | 10 | |
14 | ЛФК групповое занятие 25 минут | 8 | 10 | 15 | |
15 | Фитотерапия | 10 | 14 | 21 | |
16 | Питание: | ||||
завтрак (овсяный кисель из расчета 1ст.л. геркулеса отечественного производства без пищевых добавок на 1 ст воды. Варить на медленном огне 10 – 15 минут. Отвар шиповника с лимоном) | 10 | 14 | 21 | ||
обед (минеральная вода, винегрет: свекла, морковь через терку, мелко нарезанная свежая капуста, 1/4 зеленого яблока, 1ст.л. раст.масла. Или салат из огурцов, салатного листа, петрушки и укропа. Заправить салат можно 1ч. л. любого раст. масла. Компот из сухофруктов, урюк- 2 шт.). | 10 | 14 | 21 | ||
полдник (отвар шиповника с лимоном). | 10 | 14 | 21 | ||
ужин (Минеральная вода, один из перечисленных далее фруктов: зеленое яблоко или апельсин, или 2 мандарина, 1 ст. сока или кефира). | 10 | 14 | 21 |
Примечание:
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортных путевок для пациентов по программе "Лечебное голодание"
№ п/п | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | на 10 дней | на 14 дней | на 21 день | |
кол-во | кол-во | кол-во | |||
1 | Консультация врача | 4 | 5 | 8 | |
2 | Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | |
3 | Очистительная клизма | 2 | 4 | 6 | |
4 | Минеральные ванны | 5 | 6 | 9 | |
5 | Бассейн | 5 | 6 | 9 | |
6 | Сауна в индивидуальном посещении 1 час | 2 | 3 | 4 | |
7 | Мини сауна "Кедровая здравница" | 1 | 2 | 3 | |
8 | Массаж спины ( от 7 шейного до первого поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) 1,5 ед. | 7 | 8 | 10 | |
9 | Озонотерапия внутревенно | 2 | 3 | 4 | |
10 | Лекция о рациональном питании | 1 | 1 | 1 | |
11 | Подводный душ массаж | 3 | 4 | 5 | |
12 | Физиотерапия один из видов | 5 | 7 | 9 | |
13 | Иглорефлексотерапия - СУ-ДЖОК | 8 | 10 | 10 | |
14 | ЛФК групповое занятие 25 минут | 8 | 10 | 15 | |
15 | Фитотерапия | 10 | 14 | 21 |
Примечание:
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортных путевок для пациентов по программе "АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ"
№ п/п | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | на 3 дня | на 6 дней | |
кол-во | кол-во | |||
1 | Консультация врача | 1 | 1 | |
2 | Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | |
3 | Гипокситерапия "Горный воздух" | 3 | 6 | |
4 | Дарсонвализация | 3 | 6 | |
5 | Массаж ручной воротниковая зона 1.5 ед | 3 | 6 | |
6 | Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4-х камерные, суховуздушные углекислые) один из видов или циркулярный душ | 2 | 3 | |
7 | Ароматерапия | 3 | 6 | |
8 | Пневмомассажер "Лимфа-3" | 2 | 4 | |
9 | Мини-сауна "Кедровая здравница" | 1 | 3 | |
10 | Фитотерапия 1 из сборов | 3 | 6 | |
11 | Питьевая минеральная вода | 3 | 6 | |
12 | Групповые занятия ЛФК (25 минут) | 2 | 5 | |
13 | Бассейн | 1 | 3 | |
14 | Терренкур | 3 | 6 |
Примечание:
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортных путевок для пациентов по программе "ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ"
№ п/п | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | на 10 дней | на 14 дней | |
кол-во | кол-во | |||
1 | Консультация врача гинеколога | 2 | 2 | |
2 | Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | |
3 | Массажная кровать | 5 | 7 | |
4 | Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4-х камерные, суховуздушные углекислые) один из видов или душ | 5 | 7 | |
5 | Грязевые аппликации "трусы" | 4 | 6 | |
6 | Аппаратная физиотерапия один из видов | 5 | 7 | |
7 | Гирудотерапия (4 пиявки) | 5 | 7 | |
8 | Вибромассажер для заболеваний органов малого таза Авим1 | 5 | 7 | |
9 | Фитотерапия 1 из сборов | 10 | 14 | |
10 | Питьевая минеральная вода | 10 | 14 | |
11 | Групповые занятия ЛФК (25 минут) | 9 | 12 | |
12 | Бассейн | 5 | 6 | |
13 | Терренкур | 10 | 14 |
Примечание:
Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортных путевок для пациентов по программе "ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ"
№ п/п | Лечебные процедуры и другие медицинские услуги | на 7 дней | на 10 дней | на 14 дней | на 18 дней | на 21 дней | |
кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | |||
1 | Консультация врача | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Консультация физиотерапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Консультация кардиолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Массаж ручной воротниковая зона | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
5 | Лечебные ванны (минеральные, хвойные, 4-х камерные, суховуздушные углекислые) один из видов или циркулярный душ | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
6 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Аппаратная физиотерапия один из видов | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
8 | Ароматерапия | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
9 | Фитотерапия 1 из сборов | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
10 | Питьевая минеральная вода | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | |
11 | Групповые занятия ЛФК (25 минут) | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 | |
12 | Бассейн | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
13 | Терренкур | 7 | 10 | 14 | 14 | 15 |
Примечание: