Прейскурант на ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ в Лечебно-профилактическом учреждении профсоюзов санатории "Жемчужина" с 16 января 2026.
| Код услуги | Наименование вида медицинских услуг | Единица измерения | Стоимость |
| Консультация врача | |||
| B01.047.001 B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.001.001 B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.015.001 B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.023.001 B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.031.001 B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.004.001 B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.054.001 B01.054.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| B01.047.001 B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (повторный) по косметическим услугам | прием | 1 000 |
| B01.047.001 B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед СУ-ДЖОК и гирудотерапией первичный (повторный) | прием | 1 000 |
| Функциональные исследования | |||
| A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 1 исследование | 200 |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | 400 |
| A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | 50 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 1чел/час | 300 |
| A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне (в сочетании с сауной) | 1 час/чел | 600 |
| А20.30.009 | Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные | 1 процедура | 350 |
| A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарная) | 1 процедура | 400 |
| A20.30.006 | Ванны хвойные лечебные | 1 процедура | 400 |
| A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 1 процедура | 400 |
| A20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (пантовая 100,00 мл) | 1 процедура | 700 |
| A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 700 |
| А20.30.011 | Циркулярный и восходящий душ лечебный | 1 процедура | 500 |
| Грязелечение | |||
| А20.28.001, А20.24.001, A20.23.001, A20.21.001, A20.20.001, A20.18.004, A20.16.002, A20.15.002, A20.14.002, A20.13.001, A20.09.003, A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевые аппликации), в т.ч.: | ||
| Грязевая аппликация на область таза и ног ("брюки") | 1 зона | 800 | |
| Грязевая аппликация на область шеи ("воротник") | 1 зона | 500 | |
| Грязевая аппликация на область кистей, предплечья и локтевого сустава ("высокие перчатки") | 1 зона (пара) | 500 | |
| Грязевая аппликация на область голени и стопы («сапожок») | 1 зона (пара) | 700 | |
| Грязевая аппликация на область спины и грудной клетки ("корсет") | 1 зона | 600 | |
| Грязевая аппликация на область грудной клетки и рук ("куртка") | 1 зона | 800 | |
| Грязевая аппликация на область стопы и голени ("носки") | 1 зона (пара) | 500 | |
| Грязевая аппликация на область носа | 1 зона | 300 | |
| Грязевая аппликация на область кисти ("перчатки") | 1 зона (пара) | 400 | |
| Грязевая аппликация на область спины ("полукорсет") | 1 зона | 500 | |
| Грязевая аппликация на область таза и верхней части бёдер ("трусы") | 1 зона | 600 | |
| Грязевая аппликация на область сустава: плечевого, локтевого, коленного суставов | 1 область | 400 | |
| Грязевая аппликация на область живота и поясничной области ("широкий пояс") | 1 зона | 600 | |
| A17.29.003 | Лекарственный электрофорез с лечебной грязью(конечности,суставы,шейный,грудной,пояничный,кресцовый отделы позвоночника,грудная клетка,проекция мочевого пузыря,матки,придатков) | 1 область | 400 |
| Полостные процедуры | |||
| A14.19.002 | Кишечные орошения минеральной водой (микроклизма с минеральной сульфатно-магниево-натриевой ) | 1 процедура | 300 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 300 |
| А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1 процедура | 150 |
| Манипуляции | |||
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 200 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное), (без расходных материалов и медикаментов, в стоимость входит 1 флакон 200 мл физраствора и 1 система ) | 1процедура | 600 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное +струйное), (без расходных материалов и медикаментов в стоимость входит 1 флакон 200 мл физраствора и 1 система) | 1 процедура | 800 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное), (без расходных материалов и медикаментов) | 1 процедура | 500 |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 1 процедура | 250 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 150 |
| А11.01.002 | Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) | 1 зона | 800 |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия) | 2 зоны | 1 500 | |
| A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 800 |
| A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 зона | 500 |
| A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное лазерное облучение крови) | 1 процедура | 700 |
| A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением | 1 процедура | 400 |
| Физиотерапия | |||
| A20.30.031 | Ванна газовая углекислая | 1 процедура | 400 |
| A17.24.002 | Гальванизация | 1 процедура | 400 |
| A17.01.007 A17.07.007 A17.08.002 A17.10.003 A17.12.002 A17.13.004 A17.20.005 A17.24.004 A17.25.002 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 400 |
| A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ-терапия) | 1 процедура | 400 |
| A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 400 |
| A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 1 процедура | 400 |
| A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП-УВЧ) | 1 процедура | 400 |
| A22.04.002 A22.08.002 A22.12.002 A22.14.002 A22.16.002 A22.20.003 | Воздействие ультразвуком | 1 процедура | 400 |
| A17.29.002 | Электросон (1 час, на аппарате "Ттрансаир") | 1 процедура | 400 |
| A17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 400 |
| A20.03.002 A20.03.003 A20.09.004 A20.20.002 A20.21.002 A20.24.002.001 A20.28.002 | Воздействие парафином (озокеритом) (на область вдоль позвоночника) | 2 пластины | 700 |
| Воздействие парафином (озокеритом) (на область шейно-грудного отдела, спины, воротниковой зоны, поясницы, кисти, стопы, голеностопного, плечевого, локтевого, коленного суставов) | 1 пластина | 400 | |
| Воздействие парафином (озокеритом) (на область эпигастрия, правого подреберья (верхняя половина живота), мочевого пузыря (нижняя половина живота) | 0,5 пластины | 200 | |
| A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (на аппарате «Биоптрон») | 1 процедура | 400 |
| А22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение (УФО общее на аппарате ОРК-21) | 1 процедура | 400 |
| A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 400 |
| А17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате «Магнитотурботрон») | 1 процедура | 500 |
| A20.30.018 | Спелеовоздействие | 1 процедура | 250 |
| A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200 |
| A20.30.018.001 | Галотерапия | 1 процедура | 250 |
| A20.30.019 | Аэровоздействие (ароматерапия) | 1 процедура | 200 |
| A20.30.020 | Гипоксивоздействие (на аппарате "Горный воздух") | 1 процедура | 300 |
| A20.30.023 | Термовоздействие | 1 час/чел | 800 |
| A20.30.023 | Термовоздействие (сауна групповое посещение при посещении до 4-х человек) | 1 час/чел | 650 |
| A20.30.023 | Термовоздействие (сауна групповое посещение при посещении до 6-х человек) | 1 час/чел | 600 |
| A20.30.019 A20.30.021 | Термовоздействие (мини-сауна «Кедровая здравница» от 1 до 5 процедур) | 1 процедура | 500 |
| A20.30.019 A20.30.021 | Термовоздействие (мини-сауна «Кедровая здравница» от 5 процедур и выше) | 1 процедура | 450 |
| А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 анатомическая зона (лопаточная область, 1 сустав, 1 отдел позвоночника, пяточная шпора (1 зона) и др.) | 1 500 |
| А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 2 анатомические зоны (лопаточная область, 1 сустав, 1 отдел позвоночника, пяточная шпора (1 зона) и др.) | 2 000 |
| Аппаратный массаж | |||
| A17.30.010 | Вакуумное воздействие - вакуумный массаж (ВМ-03 АКСИОН) | 1 процедура | 400 |
| A22.30.006 | Вибрационное воздействие при заболеваниях органов малого таза (АВИМ -1) | 1 процедура | 400 |
| A22.30.006 | Вибрационное воздействие при заболеваниях органов малого таза+ урологический акуумный массаж (АВСТУ-2 ФОТОЛОД) | 1 процедура | 600 |
| A17.30.010 | Прессотерапия (лимфодренаж) на пневмомассажере «Лимфа -3» | 2 конечности | 500 |
| Ручной массаж | |||
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 единица | 500 |
| А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 1.5 единицы | 600 |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника ( области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 2 единицы | 700 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности (одна конечность) | 1,5 единица | 600 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 единицы | 700 |
| A21.03.007 , А 21.03.002.001 А21.01.004.002 | Массаж спины медицинский (от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии,верхний трети плеча,области плечевого сустава) | 3 единицы | 1 000 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 единица | 600 |
| А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | 2 единицы | 700 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 единица | 500 |
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава) и ягодичной области (одноименной стороны) | 1 единица | 500 |
| А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 единицы | 700 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 9 единиц | 3 000 |
| А21.03.002.001 | Общий массаж медицинский для детей | 3 единицы | 1 000 |
| Другие лечебные мероприятия | |||
| А14.05.001 | Постановка пиявок (установка пиявки и 1 перевязка) | 1 пиявка | 600 |
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 процедура | 200 |
| A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) | 1 порция 200 мл | 150 |
| A20.30.025 | Фитотерапия (чай 250 мл) | 1 процедура | 150 |
| A19.20.001.002 A19.20.002.002 A19.21.001.002 A19.22.001.002 A19.28.001.002 A19.03.002.002 A19.04.001.002 A19.09.001.002 A19.10.001.002 A19.12.001.002 A19.13.001.002 A19.24.001.002 |
Групповое занятие лечебной физкультурой (20 минут) | 1 процедура | 200 |
| Групповое занятие лечебной физкультурой (универсальный комплекс дыхательных упражнений Бутейко для безлекарственного лечения заболеваний (занятие в группе от 5-10 чел 45 минут) | 1 занятие | 1 400 | |
| А19.20.002.001 А19.20.002.001 А19.21.001.001 А19.22.001.001 А19.28.001.001 А19.03.002.001 А19.04.001.001 А19.09.001.001 А19.10.001.001 А19.12.001.001 А19.13.001.001 А19.24.001.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой (20 минут) | 1 процедура | 300 |
| Индивидуальные занятия ЛФК (универсальный комплекс дыхательных упражнений Бутейко для безлекарственного лечения заболеваний (индивидуальное зпнятие и программа 45 минут) | 1 занятие | 3 300 | |
| Индивидуальные занятия ЛФК (ЛФК – тренажеры) | 1 чел/час | 300 | |
| Индивидуальные занятия ЛФК (индивидуальные занятия с тренером в тренажерном зале) | 1 час/чел | 500 | |
| Индивидуальные занятия ЛФК (тренажерный зал после консультации врача) | 1 час/чел | 250 | |
| Прочие услуги | |||
| Биопрогревающая система для лечения коленного сустава (Join max) Био Макс | 1 процедура | 400 | |
| СУ-ДЖОК терапия (с использование одноразовых акупунктурных игл) | 1 процедура | 900 | |
| СУ-ДЖОК терапия (с использование одноразовых акупунктурных игл) зона лица | 1 процедура | 3 000 | |
| Массажер для ног «Марутака» от 5 и выше | 1 процедура | 300 | |
| Массажер для ног «Марутака» до 5 процедур | 1 процедура | 400 | |
| Вибрационный массаж на массажном кровате «Happy dream», «Релакс ОРМЕД»/ НугаБест | 1 процедура | 400 | |
| Массажное кресло | 1 процедура | 500 | |
| Смузи "Сальвеоит" (яблоко-смородина, яблоко-апельсин, клюква, рябина,спирулина, ананас) | 1 порция 200 мл | 180 | |
| Скандинавская ходьба | 1 час | 200 | |
| Тюбаж с сорбитом 50 гр | 1 процедура | 150 | |
| Косметические и уходовые услуги | |||
| Уход за телом | |||
| A20.30.019 A20.30.021 | Термовоздействие (мини-сауна «Кедровая здравница» от 1 до 5 процедур) | 1 процедура | 500 |
| A20.30.019 A20.30.021 | Термовоздействие (мини-сауна «Кедровая здравница» от 5 процедур и выше) | 1 процедура | 450 |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия зоны лица) | 1 зона | 1 500 | |
| Подкожное введениеуглекислого газа (карбокситерапия зоны шеи) | 1 зона | 800 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия зон лица и шеи) + Сосудистый протокол | 2 зоны | 2 000 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия зоны рук) | 1 процедура | 800 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - Приобрбитальное омоложение) + сосудистый протокол | 1 процедура | 800 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия зоны области живота - усиление тонуса кожи живота) + сосудистый протокол | 1 процедура | 1 700 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - Коррекция жировых отложений живота (липоредукция) + сосудистый протокол | 1 процедура | 2 500 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - Коррекция жировых отложений в области бедер (липоредукция) + сосудистый протокол | 1 процедура | 2 500 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - Коррекция бедер и ягодиц при целлюлите) + сосудистый протокол | 1 процедура | 1 700 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - Коррекция внутреннейповерхности рук при жировых отложениях и дряблости) | 1 процедура | 2 000 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - Коррекция шрамов, стрий, рубцов) | 1 шрам | 600 | |
| Подкожное введение углекислого газа (карбокситерапия - приалопеции (выпадение волос)+ сосудистый протокол | 1 процедура | 2 500 | |
| Ванны винные | 1 процедура | 450 | |
| Ванна Клеопатры | 1 процедура | 550 | |
| Устранение жировых отложений и коррекция фигуры с помощью лазерного излучения (ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ) 30 минут | 1 зона | 800 | |
| Липоксация без хирургического вмешательства при помощи ультразвуковых волн с целью удаления целлюлита и жировых отложений (КАВИТАЦИЯ) 30 минут | 1 зона | 800 | |
| Радиоволновой метод омоложения и подтяжки подкожно-жировой ткани (RF ЛИФТИНГ ТЕЛА) 20 минут | 1 зона | 600 | |
| СПА-КОМПОЗИЦИЯ «РЕЛАКС» ( распаривание тела в кедровой бочке, солевое скрабирование тела с элементами массажа, обертывание в термоодеяле, ароматный чай) 1 час | пакет | 2 800 | |
| СПА-КОМПОЗИЦИЯ «ТОНУС» (распаривание тела в кедровой бочке, солевое скрабирование тела с элементами массажа, вакуумный массаж тела, обертывание в термоодеяле с микронизированными водорослями, ароматный чай) 1,5 часа | пакет | 3 500 | |
| СПА-КОМПОЗИЦИЯ «ШОКОЛАД» (распаривание тела в кедровой бочке, солевое скрабирование тела с элементами массажа шоколадным скрабом, шоколадное обертывание в термоодеяле, ароматный чай) 1,5 часа | пакет | 3 000 | |
| СПА-КОМПОЗИЦИЯ «СТРОЙНОЕ ТЕЛО» за 3 дня (1день: RF лифтинг бедер, вакуумный массаж живота и бедер, обертывание живота; 2 день: вакуумный массаж живота и бедер, кавитация живота, обертывание бедер; 3 день: вакуумный массаж живота и бедер, обертывание бедер и живота) 3 дня по 2 часа | пакет | 10 000 | |
| СПА-КОМПОЗИЦИЯ «СТРОЙНОЕ ТЕЛО» за 5 дней (1день: RF лифтинг бедер, вакуумный массаж живота и бедер, обертывание живота. 2день: вакуумный массаж живота и бедер, кавитация живота, - обёртывание бедер. 3день: вакуумный массаж живота, липолиз бедер, обертывание бедер и живота. 4день: RF лифтинг живота, вакуумный массаж бедер, обертывание бедер. 5день: вакуумный массаж живота, кавитация бедер, обертывание живота) 5 дней по 2 часа | пакет | 13 000 | |
| СПА-КОМПОЗИЦИЯ «СТРОЙНОЕ ТЕЛО» за 7 дней (1день: RF лифтинг бедер, вакуумный массаж живота и бедер, обертывание живота. 2день: вакуумный массаж живота и бедер, кавитация живота, обёртывание бедер. 3день: вакуумный массаж живота, липолиз бедер, обертывание бедер и живота. 4день: RF лифтинг живота, вакуумный массаж бедер, обертывание бедер. 5день: вакуумный массаж живота, кавитация бедер, обертывание живота, 6день: вакуумный массаж бедер, липолиз живота. 7день: RF лифтинг живота и бедер, вакуумный массаж бедер и живота, обертывание живота и бедер) 7 дней по 2 часа | пакет | 15 000 | |
| Вакуумный массаж тела 1 час | 1 процедура | 1 500 | |
| Вакуумный массаж (1 зона) 15 минут | 1 процедура | 400 | |
| СПА-ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА + скрабирование тела (водорослевое, или горячее, или холодное) 1 час | 1 процедура | 2 000 | |
| Скрабирование тела с элементами массажа 30 минут | 1 процедура | 600 | |
| Уход за руками и ногами | |||
| Воздействие парафином (озокеритом) на область кисти, стопы | 1 пластина | 400 | |
| Массажер для ног «Марутака» от 5 и выше | 1 процедура | 300 | |
| Массажер для ног «Марутака» до 5 процедур | 1 процедура | 400 | |
| Уход за лицом | |||
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский (классический) | 1 процедура | 600 |
| A21.01.002 | Массаж лица медицинский (лица, шеи, декольте) | 1 процедура | 1 000 |
| УХОД «АНТИВОЗРАСТНОЙ» (очищение кожи лица с элементами массажа+RF лифтинг+ антивозврастная маска) 1 час | 1 процедура | 2 500 | |
| УХОД «СИЯНИЕ» (очищение кожи лица с элементами массажа, дарсонвализация зоны лица,шеи и декольте,альгинатная маска) 1 час | 1 процедура | 2 500 | |
| RF ЛИФТИНГ ЛИЦА - радиоволновой метод омоложения и подтяжки лица 10 минут | 1 процедура | 600 | |
| Радиоволновой метод омоложения и подтяжки лица и зоны декольте (RF ЛИФТИНГ ЛИЦА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ) 20 минут | 1 процедура | 900 | |
| Наложение компресса на кожу(альгинатная маска для лица) 30 минут | 1 процедура | 500 | |
| Наложение компресса на кожу(антивозрастная маска для лица) 30 минут | 1 процедура | 500 | |
| Дарсонвализация лица, шеи и зоны декольте (воздействие высокочастотным электрическим током) 15 минут | 1 процедура | 400 | |
| УХОД «МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ» (массаж лица и шеи + карбокситерапия лица и шеи) 50 минут | пакет | 3 200 | |
| УХОД «ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ»(дарсонвализация лица и шеи + карбокситерапия лица и шеи) 50 минут | пакет | 2 700 | |
| Оформление санаторно-курортной карты | |||
| В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин всего, в т.ч.: | 1 карта | 2 000 |
| А05.10.006 | в т. ч. регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | |
| A05.10.004 | в т.ч.расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | |
| В03.16.006 | в т.ч. общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | |
| В03.016.002 | в т.ч.общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | |
| А11.12.009 | в т.ч. взятие крови из периферической вены (забор крови) | 1 процедура | |
| B01.047.001 | в т.ч. приём (осмотр, консультация) врача - терапевта с оформлением санаторно-курортной карты | 1 прием | |
| В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин всего, в т.ч.: | 1 карта | 2 000 |
| А05.10.006 | в т. ч. регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | |
| A05.10.004 | в т.ч.расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | |
| В03.16.006 | в т.ч. общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | |
| В03.016.002 | в т.ч.общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | |
| В04.047.002 | .в т.ч.приём (осмотр, консультация) врача - акушера-гинеколога с оформлением санаторно-курортной карты | 1 прием | |
| А12.20.001 | в т.ч. микроскопическое исследование влагалищных мазков на степень чистоты (ЖЕН) | 1 исследование | |
| А12.20.001 | в т.ч. забор влагалищных мазков на степень чистоты (ЖЕН) | 1 процедура | |
| В04.047.002 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (при условии предоставления сертификата о профилактических прививках, заключения врача-дерматолога и справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, с 15 лет – результат флюорографии) всего, в т.ч.: | 1 карта | 1 800 |
| А05.10.006 | в т. ч. регистрация электрокардиограммы | 1 исследование | |
| A05.10.004 | в т.ч. расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 исследование | |
| В03.16.006 | в т.ч. общий (клинический) анализ МОЧИ | 1 исследование | |
| A11.19.011.001 | в т.ч. микроск.иссдедование отпечатков с пов.кожи перианальных складок на яйца остриц(ЭНТЕРОБИОЗ Enterobius vermicularis) | 1 исследование | |
| В03.016.002 | в т.ч.общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | |
| A11.19.011.001 | в т.ч. микроскопическое исследование кала на простейшие,на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | |
| B01.031.001 B01.031.002 | в т.ч. прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (повторный) | 1 прием | |
| Лабораторные исследования в санатории | |||
| Индивидуальные аллергены | |||
| Комплекс исследований для выявления аллергена ГОВЯДИНА | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ГРЕЧИХА | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена КАКАО | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена КАРТОФЕЛЬ | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена КУРИНОЕ ФИЛЕ | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена МОЛОКО КОЗЬЕ | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена МОЛОКО КОРОВЬЕ | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ПШЕНИЦА | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена УЛЬТРАКАИН (Артикаин) | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ШОКОЛАД | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ЭПИТЕЛИЙ КОШКИ | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ЭПИТЕЛИЙ СОБАКИ | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ЯИЧНЫЙ БЕЛОК | 1 анализ | 1 100 | |
| Комплекс исследований для выявления аллергена ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК | 1 анализ | 1 100 | |
| Панели аллергенов с общим результатом (МИКС) | |||
| Аллерген Декоративные птицы. Состав: канарейка, длиннохвостый попугай, жако, волнистый попугай (оперение). | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Деревья. Состав: клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина,дуб, платан кленолистный, ива, топ | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Детский пищевой. Состав: яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Луговые травы. Состав: свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик, сорг, рожь,бухарник | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Морепродукты. Состав: треска, креветка, мидия, тунец, лосось, семга | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Мясо. Состав: свинина, говядина, мясо курицы, мясо индейки | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Овощи. Состав: горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Пищевая. Состав: клубника, груша, лимон, ананас | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Плесневые грибы. Состав: Penicillium notatim, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, A | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Сорные травы. Состав: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Сыры. Состав: сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Травы. Состав: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Фрукты. Состав: яблоко, банан, груша, персик | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Цитрусовые. Состав: апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 1 анализ | 1 100 | |
| Аллерген Эпителий. Состав: эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 1 анализ | 1 100 | |
| Смесь аллергенов домашней пыли | 1 анализ | 1 100 | |
| Смесь клещевых аллергенов Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microctras, Acarus | 1 анализ | 1 100 | |
| Биохимические исследования крови | |||
| Липидный обмен | |||
| Исследование уровня ТРИГЛИЦЕРИДОВ в крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня холестерина (ЛПВП) липопротеинов высокой плотности в крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня холестерина (ЛПНП) липопротеинов низкой плотности | 1 анализ | 400 | |
| Исследование уровня ХОЛЕСТЕРИНА в крови | 1 анализ | 300 | |
| ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ. Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 анализ | 800 | |
| Обмен белков | |||
| Исследование уровня АЛЬБУМИНА в крови С | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня КРЕАТИНИНА в крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня МОЧЕВИНЫ в крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ в крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня Общего БЕЛКА в крови | 1 анализ | 300 | |
| Обмен железа | |||
| Исследование уровня ЖЕЛЕЗА сыворотки крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня ТРАНСФЕРРИНА сыворотки крови | 1 анализ | 400 | |
| Исследование уровня ФЕРРИТИНА в крови | 1 анализ | 600 | |
| Обмен пигментов | |||
| Исследование уровня Общего БИЛИРУБИНА в крови | 1 анализ | 300 | |
| Исследование уровня Свободного и Связанного БИЛИРУБИНА в крови | 1 анализ | 300 | |
| Обмен углеводов | |||
| Исследование уровня Гликированного ГЕМОГЛОБИНА в крови БХ | 1 анализ | 1 200 | |
| Исследование уровня ГЛЮКОЗЫ в крови С | 1 анализ | 300 | |
| Проведение глюкозотолерантного теста №1 | 1 анализ | 300 | |
| Проведение глюкозотолерантного теста №2 с нагрузкой | 1 анализ | 300 | |
| Поджелудочная Железа | |||
| Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) ИНСУЛИН+ГЛЮКОЗА | 1 анализ | 1 400 | |
| Исследование уровня C-ПЕПТИДА в крови | 1 анализ | 900 | |
| Исследование уровня ИНСУЛИНА в крови | 1 анализ | 1 000 | |
| Специфические белки | |||
| Исследование уровня C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА в сыворотке крови СРБ | 1 анализ | 500 | |
